
![]() |
| 产品规格 | ||||
| 产品类型 | YYL-370Ci | YYL-371Ci | YYL-372Ci | YYL-373Ci |
| 影像传感器 | SONY 1/3" CCD,采用CXD4103R芯片组 | |||
| 清晰度 | 450TVL | 450TVL | 480TVL | 480TVL |
| 信号系统 | PAL | NTSC | PAL | NTSC |
| 感光面积 | 4.9 mm x 3.7 mm | |||
| 像素 | 752H*582V | 768H*494V | 752H*582V | 768H*494V |
| 扫描频率 | H:15.625KHz V:50Hz |
H:15.7343KHz V:60Hz |
H:15.625KHz V:50Hz |
H:15.7343KHz V:60Hz |
| 镜头安装方式 | C/CS格式可选 | |||
| 自动光圈镜头 | VIDEO/DC 伺服型可选 | |||
| 信噪比 | 大于48db | |||
| 电子快门 | 自动1/50(1/60)-1/100,000秒 | |||
| 最低照度 | F:1.0时,0.5Lux | |||
| 白平行 | 自动跟踪白平行 | |||
| 背光补偿 | 开启/关闭(可选) | |||
| 自动增益控制 | 开启/关闭(可选) | |||
| 电子快门控制 | EE/AI可选择 | |||
| 视频输出 | BNC型 1.0Vp-p,75Ω | |||
| 产品尺寸 | Ф83(直径)*142(长度)mm | |||

